Size Chart
SHIRT
S | M | L | X-L | |
CHEST | 18.5 | 20.5 | 22 | 23.5 |
DAMAN | 24 | 25 | 26 | 27 |
SLEEVES | 20 | 21 | 22 | 22 |
ARM HOLE | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
SHIRT LENGTH | As Per Desing | As Per Design | As Per Design | As Per Desing |
TROUSER
S | M | L | X-L | |
LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 |
WAIST | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
THIGH | 12 | 13 | 14 | 16 |
BOTTOM OPENING | 6 | 7 | 8 | 8.5 |